Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Fábrica Ernesto Che Guevara
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:31:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:31:31Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | http://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/4310 | |
| dc.description.abstract | En este manual se dan a conocer los datos generales de la fábrica Ernesto Che Guevara, las entidades que componen este complejo minero metalúrgico así como una breve explicación de las funciones que realiza cada una de estas. Se hace una caracterización de la Planta potabilizadora de agua y se describe el proceso tecnológico de la misma. También se dan a conocer las diferentes terminologías y símbolos y se ofrecen las características de los productos terminados, materias primas y productos auxiliares. Para concluir se ofrecen instrucciones especiales que se deben tener en cuenta en dicha planta. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Metalurgia-Química | es_ES |
| dc.subject | Fábrica Ernesto Che Guevara | es_ES |
| dc.subject | Planta potabilizadora de agua | es_ES |
| dc.subject | Proceso tecnologico | es_ES |
| dc.title | Manual de Operaciones: Planta potabilizadora de agua | es_ES |
| dc.type | Manual | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||